Batido Diet 100% Vegano Cacao
Batido Diet con proteínas de guisante, arroz, cáñamo y Stevia
Batido saciante sustitutivo de una comidaIngredientesLeche desnatada en polvo, fructosa, proteínas lácteas (leche), cacao desgrasado, fructooligosacaridos (fibra de achicoria), maltodextrina, fibra de bambú, espesante: goma xantana (E415), lecitina de soja, carbonato de magnesio, citrato potásico, extracto café verde, gluconato de hierro, vitamina C (Ácido L-ascórbico), gluconato de zinc, vitamina B3 (nicotinamida), Vitamina B5 (D-pantotenato cálcico), colina bitartrato, inositol, gluconato de cobre, gluconato de manganeso, yoduro de potasio, picolinato de cromo, vitamina E (acetato D-alfa-tocoferilo), vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (tiamina clorhidrato), vitamina A (acetato de retinilo), selenito sódico, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), vitamina K (filoquinona), Biotina, vitamina B12 (cianocobalamina) y vitamina D3 (colecalciferol). Edulcorante: sucralosa (E955). Alérgenos: Leche, Soja y GlutenDosis diaria recomendada50 g (2 cucharadas soperas).Modo de empleoDisolver en 250 ml de agua, leche u otro líquido.Formato:400 gConservar en lugar fresco y secoNo exceder la dosis diaria recomendada:Es crucial seguir las indicaciones del fabricante para evitar efectos adversos o tóxicos, especialmente en personas con ciertas condiciones de salud o que toman medicamentos.No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada:Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibradaMantener fuera del alcance de los niños:Los complementos alimenticios deben guardarse en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
| Información nutricional | por 100 gr | por porción 35 gr |
|---|---|---|
| Vitamina A | 525 ug (66% VRN*) | 210 ug (26% VRN*) |
| Vitamina D3 | 12.5 ug (250% VRN*) | 5 ug (100% VRN*) |
| Vitamina E | 7.5 mg (63%VRN*) | 3 mg (25% VRN*) |
| Vitamina C | 33.75 mg (42% VRN*) | 13.5 mg (17% VRN*) |
| Vitamina B1 | 0.83 mg (75%VRN*) | 0.33 mg (30% VRN*) |
| Vitamina B2 | 1.2 mg (82% VRN*) | 0.48 mg (34% VRN*) |
| Vitamina B3 | 13.5 mg (84% VRN*) | 5.4 mg (34% VRN*) |
| Vitamina B6 | 1.37 mg (98% VRN*) | |
| Ácido fólico | 150 ug (75% VRN*) | 60ug (30% VRN* |
| Vitamina B12 | 6.25 ug (250% VRN*) | 2.5 ug (100% VRN*) |
| Biotina | 26.25 ug (53% VRN*) | 52.5 ug (21% VRN*) |
| Vitamina B5 | 2.25mg (38% VRN) | 0.9mg (15% VRN*) |
| Potasio | 1250mg (63% VRN*) | 500mg (25% VRN*) |
| Calcio | 600mg (75% VRN*) | 240mg (30% VRN*) |
| Fósforo | 630mg (90% VRN*) | 298.5 mg (7.63% VRN*) |
| Magnesio | 112.5mg (30% VRN*) | 45mg (12%VRN*) |
| Hierro | 12mg (86% VRN*) | 4.8mg (34% VRN*) |
| Zinc | 7.13mg (71% VRN*) | 2.85mg (29% VRN*) |
| Cobre | 0.83mg (83% VRN*) | 0.33mg (33% VRN*) |
| Manganeso | 0.75 mg (38% VRN*) | 0.3mg (15% VRN*) |
| Selenio | 41.25ug (75% VRN*) | 16.5ug (30% VRN*) |
| Cromo | 100ug (250% VRN*) | 40ug (100% VRN*) |
| Yodo | 97.5ug (65% VRN*) | 45.87 ug (30.58% VRN*) |
| Inositol | 250mg | 100mg |
| Glucomanano | 2.8gr | 1.18 gr |
| *VRN Valor de referencia | de nutrientes |
| Información nutricional | por 100 gr | por porción 35 gr |
|---|---|---|
| Energía kj | 1311.18 | 524.47 |
| Energía kcal | 311.19 | 124.48 |
| Grasas | 4.41 | 1.77 |
| de las cuales son saturadas | 1.18 | 0.47 |
| de las cuales son insaturadas | 1.83 | 0.73 |
| Carbohidratos | 32.47 | 12.99 |
| de los cuales son azúcares | 18.48 | 7.39 |
| Fibra | 16.01 | 6.40 |
| Proteínas | 33.70 | 13.48 |
| Sal | 1.11 | 0.44 |
| Aminoácidos | por 100 gr |
|---|---|
| Alanina | 3.36 gr |
| Arginina | 7.52 gr |
| Ácido aspártico | 8.65 gr |
| Cisteína | 1 gr |
| Ácido glutámico | 13.36 gr |
| Glicina | 3.22 |
| Histídina | 1.95 gr |
| Isoleucina | 3.43 gr |
| Leucina | 6.18 gr |
| Lisina | 4.83 gr |
| Metionina | 1.13 gr |
| Fenilalanina | 4.05 gr |
| Prolina | 3.44 gr |
| Serina | 4.06 gr |
| Treonina | 2.98 gr |
| Triptófano | 0.60 gr |
| Tirosina | 2.98 gr |
| Valina | 3.84 gr |


