Batido Diet Vainilla ( Proteina Suero Leche)
Batido Diet con proteína Whey 80% (proteína suero de leche)
Batido saciante sustitutivo de una comida.
Ingredientes:
Proteína de suero de leche(WPC 80%) (leche y soja),
isomaltulosa, inositol, fibra inulina, potasio (citrato de potasio), fosfato tricálcico,aroma de vainilla, magnesio( citrato de magnesio),edulcorante (stevia), hierro (gluconato de hierro),vitamina C (ácido L-ascórbico), selenio (levadura de selenio), zinc (sulfato de zinc), vitamina B3 (niacina), vitamina E (acetato), cobre (gluconato de cobre), manganeso ( gluconato de manganeso), vitamina A , vitamina B5 (D- pantotenaco cálcico),vitamina B6 (clorhidrato de piroxidina),vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina HCI), yoduro de potasio,ácido fólico (L-metilfolato cálcido) (Extrafolate-S), biotina (vitamina B7), vitamina D3 (colecalciferol) y vitamina B12 (cianocobalamina).
Dosis recomendada:
60 gr (2 cacitos)
Modo de empleo:
Mezclar 2 cacitos en 400 ml de agua, hasta obtener una preparación homogénea. Consumir inmediatamente.
Formato:
1200 kg
Conservar en lugar fresco y seco
No exceder la dosis diaria recomendada:
Es crucial seguir las indicaciones del fabricante para evitar efectos adversos o tóxicos, especialmente en personas con ciertas condiciones de salud o que toman medicamentos.
No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada:
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada
Mantener fuera del alcance de los niños:
Los complementos alimenticios deben guardarse en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
| Cantidad de nutrientes | por dosis diaria recomedada | |
|---|---|---|
| Nutrientes | por 60 gr | *%VRN |
| Vitamina A | 345 ug | 43.13% |
| Vitamina D3 | 10 ug | 200% |
| Vitamina E | 5.25 mg | 43.75% |
| Vitamina C | 30 mg | 37.5% |
| Vitamina B1 | 0.63 mg | 54.54% |
| Vitamina B2 | 0.88 mg | 62.86% |
| Vitamina B3 | 10.5 mg | 65.62% |
| Vitamina B6 | 1 mg | 71.43% |
| Ácido fólico | 7 ug | 35% |
| Vitamina B12 | 3.5 ug | 140% |
| Biotina | 2 ug | 40% |
| Vitamina B5 | 1.7 mg | 28.3% |
| Potasio | 946.8 mg | 47.5% |
| Magnesio | 108.15 mg | 28.84% |
| Hierro | 9.2 mg | 65.7% |
| Zinc | 5.04 mg | 50,4% |
| Selenio | 30.8 ug | 56% |
| Cobre | 0.98 ug | 98% |
| Manganeso | 400 mg | 20% |
| Yodo | 76.4 ug | 51% |
| Proteína de suero de leche | 25 g | |
| Inositol | 7 g | |
| Fibra inulina | 5,7 g | |
| *VRN Valor de referencia | de nutrientes |
| Información nutricional | 60 g |
|---|---|
| Energía kj | 838.82 kj |
| Energía kcal | 199.24kcal |
| Grasas | 2.75 g |
| de las cuales son saturadas | - |
| de las cuales son insaturadas | - |
| Carbohidratos | 23.97 g |
| de los cuales son azúcares | 16.97 g |
| Fibra | 5 g |
| Proteínas | 20 g |
| Sal | 0.01 g |

