Memori Forte
Receptividad, memoria, concentración y aprendizaje
El zinc contribuye a la función cognitiva normal
Ingredientes:
Fosfatidilserina de lecitina de soja [Neuroserine®] en polvo, magnesio (bisglicinato de magnesio), cápsula vegetal (hidroxipropilmetilcelulosa), extracto seco de hierba de bacopa (Bacopa monnieri), L-taurina, extracto seco de hojas de ginkgo (Ginkgo biloba L.), vitamina C (ácido L-ascórbico), extracto seco de hoja y tallo de bambú (Bambusa vulgaris), antiaglomerante (estearato de magnesio), vitamina B3 (nicotinamida), zinc (bisglicinato de zinc), vitamina B5 (D-pantotenato cálcico), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina HCl), ácido fólico (L-metilfolato), biotina (vitamina H) y vitamina B12 (cianocobalamina).
Modo de empleo:
Adultos: Tomar 2 cápsulas al día, con las comidas.
Niños (+12 años): Tomar 1 cápsula al día, con la comida.
Formato:
60 cápsulas
Conservar en lugar fresco y seco
No exceder la dosis diaria recomendada:
Es crucial seguir las indicaciones del fabricante para evitar efectos adversos o tóxicos, especialmente en personas con ciertas condiciones de salud o que toman medicamentos.
No utilizar como sustituto de una dieta equilibrada:
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada
Mantener fuera del alcance de los niños:
Los complementos alimenticios deben guardarse en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
| Cantidad de nutrientes | por dosis diaria recomendada | |
|---|---|---|
| Nutrientes | por 1 cápsula | por 2 cápsulas |
| Vitamina C | 40 mg (50% VRN*) | 80 mg (100% VRN*) |
| Vitamina B1 | 0.55 mg (50% VRN*) | 1.1 mg (100% VRN*) |
| Vitamina B2 | 0.7 mg (50% VRN*) | 1.4 mg (100% VRN*) |
| Vitamina B3 | 8 mg (50% VRN*) | 16 mg (100% VRN*) |
| Vitamina B6 | 0.7 mg (50% VRN*) | 1.4 mg (100% VRN*) |
| Ácido fólico | 100 ug (50% VRN*) | 200 ug (100% VRN*) |
| Vitamina B12 | 1.25 ug (50% VRN*) | 2.5 ug (100% VRN*) |
| Biotina | 25 ug (50% VRN*) | 50 ug (100% VRN*) |
| Vitamina B5 | 3 mg (50% VRN *) | 6 mg (100% VRN*) |
| Magnesio | 28.12 mg (7.5% VRN*) | 56.24 mg (15% VRN*) |
| Zinc | 1.5 mg (15% VRN*) | 3 mg (30% VRN*) |
| Neuroserine | 150 mg | 300 mg |
| (20% fosfatidilserina) | 30 mg | 60 mg |
| (20% fosfatidilcolina) | 30 mg | 60 mg |
| (14% fosfatidiletanolamina) | 21 mg | 42 mg |
| (13% fosfatidilnositol) | 19.5 mg | 39 mg |
| (9% ácido fosfático) | 13.5 mg | 27 mg |
| Extracto seco de bacopa | 100 mg | 200 mg |
| (20% bacósidos) | 20 mg | 40 mg |
| L-taurina | 100 mg | 200 mg |
| Extracto seco de ginkgo biloba | 80 mg | 160 mg |
| (24% glucósidos de flavona) | 19.2 mg | 38.4 mg |
| (6% ginkgólidos) | 4.8 mg | 9.6 mg |
| *VRN Valor de referencia | de nutrientes |


